E-Lastenrad und E-Lastenmoped für die Amrum Touristik
| Projektträger | Amrum Touristik Wittdün |
| Förderprogramm | GAK-Regionalbudget der LAG AktivRegion Uthlande |
| Kernthema der IES | KT2: Umwelt- und Klimabündnis Uthlande |
| Projektvolumen | 16.768 € brutto |
| Fördersumme | 11.272 € netto |
| Vorstandsbeschluss | 24.03.2025 |
| Durchführungszeitraum | bis 31.10.2025 |
| Projektziele | Decarbonisierung und Sichtbarmachung von Klimaschutzdenken und Nachhaltigkeit |
Projektbeschreibung
Die Amrum Touristik sieht einen hohen Stellenwert von Naturtourismus und Nachhaltigkeit auf der Insel und möchte das naturpädagogische Kinderprogramm (gesamtinsular an wechselnden Orten) mit einem repräsentativen E-Lastenrad mit passender Beschriftung für Materialtransporte imagefördernd ausstatten. Für den Betrieb der Veranstaltungsabteilung soll für gleiche Zwecke ein E-Lastenmoped angeschafft werden.